Ewige Bestenliste
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Sieger des 1. bis 3. Platzes aus den Turnieren der vergangenen Jahre.
Ewige Bestenliste
19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | ||
Mannschaften | Plätze | Punkte | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||
Zwiespalt Burg/Holz | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||
Firma Fiehl | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Rote Laterne | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
SG Freizeit Weiden | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Yak United | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Autoland ZEKA | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Landeier | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Schwarz-Weiß-Bethlehem | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Los Blindos | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Panik Panter | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Das Finanzteam | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Torpedo Wiesenriesen | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Pink United | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Cafe Kostbar | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Sonoco | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
SEK Glasbier Rangers | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AH SV Linde | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
AREA 51 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Kreissparkasse | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lila Lollipop | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
P3 Dream Team | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Marienheide | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
New Lindlar Pöttriots | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Die Fehleinkäufe | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
AH Hohkeppel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Holzbein Kiel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
PflaBoFi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Volksbank Oberberg | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Lang Kicker | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Kosmos Boys | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
1. FC Rhingdröppche | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
SSV Flamongos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Energie Kopfnuss | 3 | 1 |
Punkteverteilung:
1. Platz = 3 Punkte
2. Platz = 2 Punkte
3. Platz = 1 Punkt
Müller & Veith Investment GmbH
Marienfelder Straße 19
Wiehl
Tel. 02262 6939740
Pulverbar by Busch Pulverbeschichtung
Kölner Straße 178
Weilerswist
Tel. (02254) 8397130
Neschen
Eckenhagenerstraße 31
Gummersbach
Tel. (02261) 9562-0
MS Veranstatlungsservice
Hochstraße 17
Lindlar
Tel. (02207) 2330
Autohaus Bergland
Alte Papiermühle 4
Wipperfürth
Tel. (02267) 8820-0
Odenthal
Zum Alten Wasserwerk 6
Overath-Immekeppel
Tel. (02204) 970256
Thomas Mende Kranservice
Diepenbroich 41
Overath
Tel. (02206) 8654336
Holz Richter
Holz-Richter-Straße 1
51789 Lindlar
Deutschland
Spielwaren Pfeifer
Hauptstraße 10
Lindlar
Tel. (02266) 6515
BGS mbH
Brungerstraße 21
Lindlar
Tel. (02266) 90122-0
Maler- und Lackierermeister Joost Schiks
Luttersiefen 29
Lindlar
Tel. (0171) 4171808
Avibia GmbH
Büchlerhausen 22
Engelskirchen
Tel. (02263) 96907-33
CDU Lindlar
Kamper Str. 2a
Lindlar
Tel. (02266) 440927
Zum Holländer
Kölner Straße 6
Lindlar
Tel. (02266) 6605
emah! GmbH & Co. KG werbe- und digtialagentur
Feilenhauer Straße 6
Lindlar
Tel. (02266) 471990
Hensel & Drotleff
Kölner Straße 316
Gummersbach
Tel. (02261) 817591-0
Mecon
Röntgenstraße 105
Kerpen
Tel. (02237) 60006-0
messow & diessner Malermeisterbetrieb GbR
Johannes-Fischer-Weg 7
Lindlar
Tel. (02266) 440979
Meteor Personaldienste
Siegburger Straße 233
Köln
Tel. (0221) 89902-0
Obi Lindlar
Schlosserstr. 17
Lindlar
Tel. (02266) 463460
Otto Schiffarth
Eremitage 2
Lindlar
Tel. (02266) 471930
Therma GmbH
Schreinerweg 8
Lindlar
Tel. (02266) 487330-30
Dukat GmbH Versicherungsmakler
Kölner Straße 14
51789 Lindlar
Tel. 02266 479690
Bergnet GmbH
Feilenhauerstraße 6
51789 Lindlar
Tel. 02266 903-0
Mobile Pflege Overath GmbH
Dr.-Ringens-Straße 15
51491 Overath
Tel. 02206 90800
Erzquell Brauerei Bielstein Haas & Co. KG
Bielsteiner Straße 108
51674 Wiehl-Bielstein
Tel.: 02262 820